商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | ステビアのエキス | CAS番号: | 91722-21-3 |
---|---|---|---|
EINECS: | 294-422-4 | 使用される部分: | 葉 |
方法をテストして下さい: | 高性能液体クロマトグラフィー | グレード: | 薬の等級、食品等級 |
ハイライト: | 無農薬食品の添加物,自然食 |
食品添加物の甘味料のステビアの葉のエキスの粉90% 97% 98%のRA及びStevioside
製品名 | ステビアのエキス | ||
使用された部分 | 葉 | ||
出現 | 白い粉 | ||
臭気の&Taste | 独特 | ||
方法をテストして下さい | 高性能液体クロマトグラフィー | ||
指定 | 40%-98% | ||
有効成分 | Rebaudioside A、Stevioside | ||
Rebaudioside A | CASいいえ。 | 58543-16-1 | |
分子方式 | C44H70O23 | ||
分子量 | 967.01 | ||
構造 | ![]() |
||
Fucoxanthin | CASいいえ。 | 57817-89-7 | |
分子方式 | C38H60O18 | ||
分子量 | 804.87 | ||
構造 | ![]() |
||
ふるい分析 | 100%のパス80の網前 | ||
乾燥の損失 | ≤4.0% | ||
灰分 | ≤2.0% | ||
エタノール | ≤5000ppm | ||
総重金属 | ≤20ppm | ||
殺虫剤残余 | ≤10ppb | ||
総版計算 | 1000cfu/g | ||
総イースト及び型 | 100cfu/g | ||
エシェリヒア属大腸菌 | 否定的 | ||
サルモネラ | 否定的 | ||
ぶどう状球菌 | 否定的 |
主関数
1. それは高血圧を制御します。
2. それは血糖レベルを点検します。
3. それは緩い重量を助け、脂肪質食糧のための渇望を減らします。
4. あなたのうがい薬か歯磨き粉へステビアを加えることは改善します口頭健康を生じます。
5. ステビアによって引き起こされる飲料は胃のむかつきから救助の提供のほかの改善された消化力そして胃腸機能をもたらします。
6. その抗菌性の特性はマイナーな病気を防ぎ、mnorの傷を治すのを助けます。
7. ステビアの助けはさまざまな皮問題を解決します。
指定 | Rebaudioside A |
stevioside 95% | RA20% |
stevioside 90% | RA40% |
stevioside 90% | RA50% |
stevioside 90% | RA60% |
stevioside 96% | RA95% |
stevioside 97% | RA97% |
stevioside 98% | RA98% |